| Полное наименование | государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. «Ростовский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья №4» |
| Краткое наименование | ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4 |
| Идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН) | 6165081796 |
| Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг | 30.11.2015 г. |
| Учредитель поставщика социальных услуг | министерство образования Ростовской области. Местонахождение учредителя: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 31, тел.(863) 240-34-97; куратор Кузьмина Ольга Александровна -главный специалист отдела социально-правовой поддержки детства и координации органов опеки и попечительства министерства образования Ростовской области, тел. (863)240-49-47
|
| Местонахождения поставщика социальных услуг | 344039, г. Ростов-на-Дону, пер. Дальний 17; cхема проезда представлена на сайте учреждения в разделе «Контакты» филиалов и представительств учреждение не имеет |
| Режим, график работы | режим работы учреждения- круглосуточно |
| Контактные телефоны | тел. (863) 234-04-33 тел-факс: (863)295-78-97 e-mail: dd4rnd@yandex.ru |
| Сведения о руководителе, кадровом составе | Представлены на сайте учреждения в разделе «Руководство. Педагогический состав» |
| Структура учреждения. Устав учреждения. Положение о попечительском совете | Структура учреждения. Устав учреждения представлен на сайте в разделе «Документы». Положение о попечительском совете учреждения представлено на сайте в разделе «Наши друзья». |
| Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг | Для предоставления социальных услуг учреждение располагает необходимыми помещениями, современным оборудованием и инвентарём, а так же двумя единицами автотранспорта, средствами связи, выходом в интернет и электронными ресурсами. подробнее |
| Формы социального обслуживания | Стационарная, полустационарная. подробнее |
| Виды социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг | Социально-бытовые; социально-медицинские; социально-педагогические; социально-психологические; социально-правовые; социально-экономические |
| Порядок и условия предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания. | Стационарное социальное обслуживание детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатно. подробнее Полустационарное обслуживание замещающих семей, состоящих на сопровождении Центра, предоставляется бесплатно. подробнее Консультационные услуги предоставляются бесплатно. подробнее |
| Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания | Стационарная: количество мест всего — 20 свободных мест — 7 подробнее |
| Объем предоставляемых социальных услуг | Предоставляются на сайте учреждения в разделе |
| Лицензии на осуществления педагогической и медицинской деятельности | Представлены на сайте учреждения в разделе «Документы». |
| Финансово-хозяйственная деятельность (бюджетная смета) | Представлена на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: bus.gov.ru |
| Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | Режим дня |
| Правила внутреннего трудового распорядка Коллективный договор | Представлены на сайте учреждения в разделе «Документы». |
| Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчеты об исполнении указанных предписаний | представлены в разделе «Предписания контролирующих органов» |
| Информация о проведении независимой оценки качества оказания социальных услуг | Представлены на сайте учреждения в разделе «Независимая оценка качества оказания социальных услуг». |


