Анализ социальной работы:
Средняя наполняемость учреждения:
Год | Средняя численность | в возрасте до 4х лет | в возрасте от 4х лет до 6ти | в возрасте от 7лет до 11 лет |
2019год | 11 детей | 1 ребёнок | 8 детей | 2 ребёнка |
2020год | 9 детей | 0 | 6 детей | 3 ребёнка |
2021год | 8 детей | 1 ребенок | 5 детей | 2 ребёнка |
2022год | 11детей | 2 ребенка | 6 детей | 3 ребенка |
2023год | 14детей | 3 ребенка | 6 детей | 5 детей |
2024год | 10детей | 2ребенка | 3 ребенка | 5 детей |
Движение детей:
Период | Прибыло | Выбыло | |||
Устроено/ возвращено в семью | |||||
в центры помощи детям | в учреждения соц. защиты | ||||
2019год | 10 | 7 | 3/4 | 0 | 0 |
2020год | 13 | 16 | 12/2 | 2 | 0 |
2021год | 10 | 10 | 5/5 | 0 | 0 |
2022год | 15 | 14 | 11/1 | 1 | 1 |
2023год | 20 | 21 | 8/9 | 0 | 4 |
2024год | 17 | 14 | 8/2 | 0 | 3 |
Контингенты по социальному статусу:
Год | Всего детей | |||||||
01.01.2020 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
01.01.2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
01.01.2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
01.01.2023 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
01.01.2024 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
01.01.2025 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Период | ||||
2019год | 6/2 | 9 | — | — |
2020год | 0/0 | 0 | — | — |
2021год | 1/1 | 0 | — | — |
2022год | 5/1 | 3 | — | — |
2023год | 5/1 | 6 | 1 | — |
2024год | 6/3 | 7 | 1 | — |
Определено в семью:
2019год | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2020год | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 |
2021год | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2022год | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 |
2023год | 17 | 0 | 4 | 4 | 8/1 |
2024год | 10 | 0 | 5 | 3 | 1/1 |