Анализ социальной работы:
Средняя наполняемость учреждения:
Год | Средняя численность | в возрасте до 4х лет | в возрасте от 4х лет до 6ти | в возрасте 7лет |
2019год | 11 детей | 1 ребёнок | 8 детей | 2 ребёнка |
2020год | 9 детей | 0 | 6 детей | 3 ребёнка |
2021год | 8 детей | 1 ребенок | 5 детей | 2 ребёнка |
Движение детей:
Период | Прибыло | Выбыло | ||||
Устроено/ возвращено в семью | ||||||
в детские дома/ центры помощи детям | в школы-интернаты | в спец. коррекцион. учреждения / учреждения соц. защиты | ||||
2019год | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
2020год | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0/0 |
2021год | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
Контингенты по социальному статусу:
Год | Всего детей | |||||||
01.01.2020 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
01.01.2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
01.01.2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Период | ||||
2019год | 6/2 | 9 | — | — |
2020год | 0/0 | 0 | — | — |
2021год | 1/1 | 0 | — | — |
Определено в семью:
2019год | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2020год | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 |
2021год | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |