Все места в учреждении бюджетные, дети находятся на полном государственном обеспечении, пребывание детей в центре финансируется из бюджета Ростовской области.
| Численность получателей социальных услуг | |||||||
| Приемно-карантинное отделение | Семейно-воспитательные группы | ||||||
| всего 1чел., из них: | всего 13 чел., из них: | ||||||
| дошкольники 0 чел. | школьники 1 чел. | дошкольники 6 чел. | школьники 7 чел. | ||||
| мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
![]()
| Количество свободных мест в подразделениях | |||
| Приемно-карантинное отделение | Семейно-воспитательные группы | ||
| всего 1 места, из них: | всего 5мест, из них: | ||
| возможность принять детей в возрасте с рождения до 11 лет 1 чел. | возможность принять детей в возрасте с рождения до 7лет (только дошкольники) 5 чел. | ||
| мальчики | девочки | мальчики | девочки |
| 1 | 0 | 2 | 3 |
![]()
| Численность замещающих семей, находящихся на сопровождении центра |
| 92 семьи |
| Численность выпускников замещающих семей, состоящих на сопровождении центра |
| 18 человек |


