Отчет за 2016год.
Отчет за 2017год.
Отчет за 2018год.
Отчет за 2019год.
Отчет за 2020год.
Анализ социальной работы:
Средняя наполняемость учреждения:
Год | Средняя численность | в возрасте до 4х лет | в возрасте от 4х лет до 6ти | в возрасте 7лет |
2016год | ||||
2017год | 9 детей | 0 | 8 детей | 1 ребенок |
2018год | 9 детей | 0 | 9 детей | 0 |
2019год | 11 детей | 1 ребёнок | 8 детей | 2 ребёнка |
2020год | 9 детей | 0 | 6 детей | 3 ребёнка |
Движение детей:
Период | Прибыло | Выбыло | ||||
Устроено/ возвращено в семью | ||||||
в детские дома/ центры помощи детям | в школы-интернаты | в спец. коррекцион. учреждения / учреждения соц. защиты | ||||
2016год | ||||||
2017год | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0/0 |
2018год | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
2019год | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
2020год | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0/0 |
Контингенты по социальному статусу:
Год | Всего детей | ||||||||
(прочерк) | |||||||||
01.01.2017 | |||||||||
01.01.2018 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
01.01.2019 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.01.2020 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
01.01.2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Период | ||||
2016год | ||||
2017год | 5/0 | 3 | — | — |
2018год | 4/0 | 4 | — | — |
2019год | 6/2 | 9 | — | — |
2020год | 0/0 | 0 | — | — |
Определено в семью:
2016год | |||||
2017год | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2018год | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2019год | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2020год | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 |